Wärme, Arbeit und Energie
| Joule | Kilojoule | Megajoule | Kilowatt- stunde | Kilopond- meter | PS-Stunde | Kalorie | Kilokalorie |
|---|
| J | 1 | 0,001 | 0,000001 | 2,78E-07 | 0,101972 | 3,78E-07 | 0,238846 | 0,000239 |
| kJ | 1000 | 1 | 0,001 | 0,000278 | 101,9716 | 0,000378 | 238,8459 | 0,238846 |
|---|
| MJ | 1000000 | 1000 | 1 | 0,277778 | 101971,6 | 0,377672 | 238845,9 | 238,8459 |
|---|
| kWh | 3600000 | 3600 | 3,6 | 1 | 367097,8 | 1,359619 | 859845,2 | 859,8452 |
|---|
| kpm | 9,80665 | 0,009807 | 9,81E-06 | 2,72E-06 | 1 | 3,7E-06 | 2,342278 | 0,002342 |
|---|
| PSh | 2647800 | 2647,8 | 2,6478 | 0,7355 | 270000,5 | 1 | 632416,2 | 632,4162 |
|---|
| cal | 4,1868 | 0,004187 | 4,19E-06 | 1,16E-06 | 0,426935 | 1,58E-06 | 1 | 0,001 |
|---|
| kcal | 4186,8 | 4,1868 | 0,004187 | 0,001163 | 426,9348 | 0,001581 | 1000 | 1 |
|---|
1 kcal ist die Wärmemenge, die nötig ist, um 1 kg
Wasser von 15 °C um 1 °C zu erwärmen.
Die Einheit SKE (Steinkohleneinheiten) wird meistens
für den Vergleich von verschiedenen Energieträgern und sehr hohen Energieverbräuchen benutzt.
Amerikanische Einheiten für Wärme, Arbeit und Energie
| British Thermal Unit | foot poundforce | Joule | Kilojoule | Kilowatt- stunde | Kalorie | Kilokalorie |
|---|
| Btu | 1 | 778,1826 | 1055,06 | 1,05506 | 0,000293 | 251,9968 | 0,251997 |
|---|
| ft lbf | 0,001285 | 1 | 1,3558 | 0,001356 | 3,77E-07 | 0,323827 | 0,000324 |
|---|
| J | 0,000948 | 0,737572 | 1 | 0,001 | 2,78E-07 | 0,238846 | 0,000239 |
|---|
| kJ | 0,947813 | 737,5719 | 1000 | 1 | 0,000278 | 238,8459 | 0,238846 |
|---|
| kWh | 3412,128 | 2655259 | 3600000 | 3600 | 1 | 859845,2 | 859,8452 |
|---|
| cal | 0,003968 | 3,088066 | 4,1868 | 0,004187 | 1,16E-06 | 1 | 0,001 |
|---|
| kcal | 3,968305 | 3088,066 | 4186,8 | 4,1868 | 0,001163 | 1000 | 1 |
|---|
1 Btu ist die Wärmemenge, die nötig ist, um 1 lb
Wasser um 1 °F zu erwärmen.